47ª TAÇA MG
TROFÉU INVICTOS.
DIA 12 DE JUNHO 2022
CIDADE DE VESPASIANO
ETAPA DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL MINEIRO DE JIU-JISU 2021 – ENTREGA DA 47ª TAÇA MINAS GERAIS
LOCAL GINASIO POLIESPORTIVO CRISPIM JACQUES S BOIAS FORTES . PRAÇA DOS ESPORTES . DIA 12 DE JUNHO . INICIO 10 HORAS COM ENTRADA FRANCA
PARCERIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO
FEDERAÇÃO MINEIRA DE JIU-JITSU (F.M.J-J)
Confira https://jiujitsuminas.com.br/01/proximo-evento
PS. Confira as data das etapas do estadual mineiro de 2022 e outros eventos no Calendário esportivo para 2022 atualizado.
CURSO DE ARBITRAGEM TRANSFERIDO
CURSO DE RECICLAGEM E ARBITRAGEM MARCADO PARA O DIA 21 DE MAIO FOI TRANSFERIDO PARA JULHO DIA 02.
Devido a proximidade com 0 dia 28 – dia dos exames para faixas pretas e graus e do estadual de jiu-jitsu dia 21 de junho em Vespasiano .Mas será promovido e realizado dia 04 de julho
EXAME PARA FAIXAS PRETAS E GRAUS – DIA 28 PRÓXIMO
Exame para lisa,1º,2º e 3º grau. do 4º ao 6º isento exame. Todos sujeito ao empo de carência. Até 15 aspirantes no dojo da Sanshiro. Acima no dojo da Estrela do Oriente em Venda Nova Aspirantes a lisa enviar comprovante escolar ou boletim. O demais, se ainda estão em falta cm esta escolaridade ,apresenta-las no ato da inscrição. A diplomação publica poderá acontecer no dia 12 de junho em Vespasiano, antes do Trofeu Invictos .Os valores e condições iguais ao exame anterior
ALGUMAS IMAGENS DA ÚLTIMA FORMATURA
FAIXAS PRETAS LISAS E GRADUADOS
2022
RELAÇÃO DOS FAIXAS PRETAS LISAS E GRADUAÇÕES RESPEITANDO AS CARENCIAS CONFORME CONSTA NOS ARQUIVOS F.M.J-J.
Gradualmente as credencias anteriores irão sendo excluídas desta lista: em Maio 2019, junho 2020 , julho 2021- permanecendo aqui somente as atualizadas 2022.
– REVISADO EM 14 DE ABRIL DE 2022
9º GRAU – FAIXAS VERMELHAS |
RG. |
CREDECIAL ATUAL 2022 |
EQUIPE |
||||||
ADAIR ALVES DE ALMEIDA |
0002 |
2022 |
SANSHIRO |
||||||
HILTON LEAÕ DA SILVA |
0003 |
2020 |
LEAÕ DOURADO. |
||||||
JOSÉ GUILHERMO OSORIO + |
0008 |
MEMORIA |
BENGALÃO – |
||||||
JOSE SENADOR ROSA + |
0001 |
MEMORIA |
TIGRE – MEMORIA |
||||||
|
|||||||||
8º GRAU – FAIXA RAJADA |
|||||||||
JOÃO ROBERTO BRAGA + | 0010 | MEMORIA | DRAGÃO NEGRO. | ||||||
JOSE ADILSON FERREIRA | 0006 | 2019 | GAVIÃO | ||||||
JOÃO ALBERTO ROSA LAGE | 0009 | 2019 | ARAIDO | ||||||
JOÃO ANDRADE BATISTA | 0011 | 2019 | ANDRADE | ||||||
JOSE SANTOS DE PAULA | 0005 | 3022 | SANTOS | ||||||
LUIZ ALBUQUERQUE FURTADO + | 0032 | MEMORIA | LEÃO BRANCO | ||||||
7º GRAU FAIXA CORAL | |||||||||
HAMILTON LAGARES C. COSTA | 0004 | 2021 | BUDOKAN | ||||||
FIDELIS DIAS DE RESENDE + | 0014 | MEMORIA | FIDELIS | ||||||
HITLER FOUAD CURI | 0078 | 2022 | PEPOSO | ||||||
IRAN BRASILEIRO DE ALVARENGA | 0016 | 2022 | PANTERA NEGRA | ||||||
JOSE ABEL MENDES | 0020 | 2022 | OUROPRETANA | ||||||
JOSE CALIXTO PINTO FILHO | 0028 | 2020 | UNIAÕ BETIM | ||||||
JOSE FELIX | 0054 | 2022 | IRMÃO FELIX | ||||||
JUVENIL PEREIRA DE SOUZA | 0036 | 2022 | GARRA E EQULIBRIO | ||||||
KENIS FELIX | 0063 | 2022 | IRMAOS FELIX | ||||||
LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 0021 | 2022 | DRAGÕES DA INCONC. | ||||||
RUI DINIZ FERREIRA | 0034 | 2022 | ESTRELA DO ORIENTE | ||||||
6º GRAU – FAIXAS PRETAS PROFESSORES | |||||||||
ADAIR RODRIGUES JUNIOR | V308 | 2022 | GOLDEN TEAM | ||||||
CARLOS ALBERTO JUSTINO PEREIRA | 0098 | 2022 | CARLÃO | ||||||
CARLOS ALBERTO RIBEIRO + | 0047 | MEMORIA | FORÇA | ||||||
ENIO FELIX | 0076 | 2022 | IRMÃOS FELIX | ||||||
JORGE FRANCISCO DA COSTA | 0052 | 2022 | OPTC | ||||||
JOSÉ NACINO GARCIA | 0164 | 2022 | GARCIA | ||||||
MARCOS MURTA DE FIGUEIREDO | 0033 | 2019 | ARAIDO | ||||||
MAURILIO JOSÉ GERALDO | 0065 | 2022 | BLACK BELT | ||||||
PAULO CÉSAR LISBOAS SANTOS + | 0030 | MEMORIA | |||||||
RALPH PIRES MARTINS | 0085 | 2019 | RALPH MARTINS | ||||||
RONALD BAUER ASSUNÇÃO | 0072 | 2020 | BAUER | ||||||
5º GRAU | |||||||||
ALEXANDRE ELIAS SANTIAGO | 0128 | 2021 | FORÇA E POTEN. | ||||||
ALINE DE PAULA COELHO | 0148 | 2021 | IRMAÕS FELIX | ||||||
CLAUDIMAR PAULINO DA SILVA | 0327 | 2022 | PIRÂMIDES | ||||||
FLAVIO TEIXEIRA DIAS NETO | 0060 | 2021 | KIMURA | ||||||
JOSE MARIO DA SILVA | 0180 | 2021 | BOI BRANCO | ||||||
LUIZ ANDRÉS GUIMARÃES FOSSATI | 0191 | 2022 | ESTRELA DO ORIENTE | ||||||
MAURY JORGE DA COSTA. | 0111 | 2022 | OPTC | ||||||
JORGE PINA BARBOSA | 0122 | MEMORIA | KITO RIO | ||||||
ROBERTO FERREIRA DA SILVA | 0070 | 2020 | BETO E CIA | ||||||
WALTAR PEREIRA REITAS | 0013 | MEMORIA | LEOPARCO | ||||||
4º GRAU – | |||||||||
ADEILSON OLIVEIRA SANTOS | 0162 | 2022 | ESTRELA DO ORIENTE | ||||||
ALYSSON DE ASSIS SILVA | 0149 | 2021 | ESTRELA DO RIENTE | ||||||
AUCEMI DA COSTA | 0287 | 2022 | VIA REAL TEAM | ||||||
ANTONIO CARLOS A. EVANGELISTA. | 0171 | 2022 | KOINONYA | ||||||
BRUNO JOSE VERÇOSA | 0447 | 2020 | BETO E CIA | ||||||
GIULIANO GENA BARROS CASTRO | 0188 | 2022 | SANTOS | ||||||
JULIERMY GONÇALVES M. SANTOS | 0190 | 2022 | IRMÃOS FELIX | ||||||
KELLIA KENDIA FÉLIX | 0233 | 2022 | IRMAÕS FELIX | ||||||
MARCO TULIO COSTA SILVA | 0157 | 2019 | ESTRELA | ||||||
MARCOS DUTRA | 0243 | 2022 | MARCÃO | ||||||
MARIO GONÇALVES JUNIOR | 0189 | 2020 | ESTRELA | ||||||
PAULO RODRIGUES CURI | 0132 | 2022 | PEPOSO | ||||||
RUI FERNANDO CORREIA DE LIMA | 0238 | 2022 | ESTRELA | ||||||
WANDER DE CASSIA SILVA | 0172 | 2022 | IRMAÕS FELIX | ||||||
3º GRAU –PROFESSOR INICIANTE | |||||||||
ALEX BATISTA DA SILVA | 0260 | 2022 | GUERREIROS UNIDOS | ||||||
ALEXANDRE LUIZ CORDEIRO- | 0236 | 2019 | IRMAÕS FELIX | ||||||
BRUNO ALMEIDA SOLAR | 0287 | 2021 | ESTRELA | ||||||
CARLOS AUGUSTO ESPER. CESAR | 0227 | 2019 | SANTOS | ||||||
CARLOS DE SOUZA FILHO | 0439 | 2022 | PEPOSO | ||||||
CARLOS RENATO DA SILVA CÂNDIDO | 0092 | 2022 | SANSHIRO | ||||||
CRISTIANO NAZARETH LARA | V221 | 2021 | PEPOSO | ||||||
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0083 | 2020 | SANSHIRO | ||||||
FABIANO TEIXEIRA CAMPOS | V292 | 2021 | WOLF | ||||||
FABIO CAMILO DE CARVALHO | 0239 | 2020 | BAUER | ||||||
HELDER FRANCO DE OLIVEIRA | 0252 | 2020 | B LACK BELT | ||||||
JAIRO ALVS MENDONÇA | 0253 | 2022 | ESTRELA | ||||||
LEANDRO MIGUEL . BEIROTH | 0247 | 2022 | PANTERA NEGRA | ||||||
MARCOS VINICIUS SENNA | 0268 | 2022 | SANGÃO | ||||||
MAURICIO ANTONIO RAIMUNDO | 0050 | MEMORIA | |||||||
PABLO PICASSO DE AND. GOMES | V351 | 2020 | GIDEÕES | ||||||
PEDRO HENRIQUE MADEIRA LAGE | 0269 | 2020 | ARAIDO | ||||||
RICARDO LUIZ SILVA | 0091 | 2020 | RL | ||||||
RENATO DE SOUZA REIS | 0284 | 2021 | RENATO S.R TEAM- | ||||||
RENE FERNANDES DOMINGUES | 0282 | 2021 | IRMAÕS FELIX | ||||||
SEBASTIÃO FELICIO TRINDADE | 0198 | 2019 | IRMAÕS FELIX | ||||||
SILEMAR CÉSAR FARIA JR | 0309 | 2019 | IRMAÕS FELIX | ||||||
VILSON ANTONIO DA SILVA | 0302 | 2022 | IRMAÕS FELIX | ||||||
2º GRAU -ASPIRANTE A PROFESSOR | |||||||||
ALLAN SILVERIO RODRIGUES | 0286 | 2022 | ALR | ||||||
CLEIQUER AUGUSTO DA SILVA | 0296 | 2021 | ESTRELA | ||||||
DAVIDSON CESAR TOLEDO | 0263 | 2022 | LOBO | ||||||
EVALDO AURELIO DRUMOND | 0326 | 2020 | FENIX | ||||||
GLAUCON WILLER FLORESTA SANT | 0310 | 2019 | IRMAÕS FELIX | ||||||
JOSE FERREIRA DO CARMO + | 0019 | MEMORIA | |||||||
MANUEL LUIZ SOUZA | 0378 | 2022 | BLAC BELT | ||||||
MARCELO RIBEIRO BARROS | 0304 | 2019 | GARCIA | ||||||
NOÊMIO GOMES FERNANDES | 0106 | 2019 | SANTOS | ||||||
PAULO CESAR LIMERES BRASILEIRO | 0386 | 2021 | ESTRELA | ||||||
PAULO FERNANDES ARMINDO | 0077 | 2019 | SANTOS | ||||||
RAFAEL GUIMARAES FOSSATI | 0298 | 2020 | ESTRELA | ||||||
RICARDO GOMES BARBOSA | 0308 | 2022 | SANTOS | ||||||
ROMEU FURFURO LACERDA | 0270 | 2022 | SANTOS | ||||||
WANDERLEY FELIX SOUZA | 0226 | 2019 | ESTRELA | ||||||
1º GRAU – AUXILIAR DE ROFESSOR | |||||||||
ADEMIR COSTA VILA REAL | V360* | 2022* | VILA REAL | ||||||
ALDRIM AUGUSTO BARCELOS | 0101 | 2019 | IRMAÕS FELIX | ||||||
AMARILDO JOSE DA SILVA | 0365 | 2021 | ESTRELA DO ORIENTE | ||||||
ANDRE RICARDO VENANCIO MACEDO | 0317 | 2019 | IRMAÕS FELIX | ||||||
ARLINDO MARTINS DE PAIVA JUNIOR | 0244 | 2020 | IRMAÕS FELIX | ||||||
CARLOS ANTONIO CAND. DE CASTRO | O368 | 2021 | FELIX | ||||||
CARLOS HENRIQUE BATISTA MELO | 0369 | 2021 | ESTRELA DO ORIENTE | ||||||
CLAITON MUNIZ COELHO | 0318 | 2022 | IRMAÕS FELIX | ||||||
DANIEL BRANT DA COSTA | 0414 | 2021 | IRMAÕS FELIX | ||||||
DIEGO PAULO SILVA ALMEIDA | 0400 | 2022 | SANSHIRO | ||||||
ERIC DA SILVEIRA DAMASCENO | 0293 | 2019 | ARAIDOGAVIÃO | ||||||
EURIDES FÉLIX DE FREITAS | 0352 | 2021 | IRMAÕS FELIX | ||||||
GERALDO MACHADO SO | 0375 | 2020 | IRMAÕS FELIX | ||||||
EWERTON LEONEL BASILIO | 0423 | 2022 | BLACK BELT | ||||||
IGOR VINICIUS ROCHA | 0358 | 2019 | PANTERA | ||||||
JAYME JUNIOR DE OLIVEIRA | 0395 | 2021 | ESTRELA | ||||||
JOAÕ PAULO DE C. GONÇALVES | 0347 | 2020 | ESTRELA | ||||||
PAULO CESAR LIMERES BRASILEIRO | 0336 | 2019 | CARLÃO | ||||||
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | 0116 | 2020 | ESTRELA | ||||||
MESSIAS MARTINS GONTIJO | 0323 | 2019 | GAVIÃO | ||||||
MILTON JOSÉ MARQUES CORDEIRO | 0379 | 2020 | KOINONYA | ||||||
PEDRO CAIRO PEREIRA DA SILVA | 0417 | 2017 | IRMAOS FELIX | ||||||
PEDRO HENRIQUE VON RANDOW | 0399 | 2019 | ESTRELA | ||||||
ROBSON TEIXEIRA DA COSTA | 0408 | 2019 | IRMAÕS FELIX | ||||||
THIAGO DE MELLO HAUQUEE | 0407 | 2022 | SASHIRO | ||||||
TULIO GIOVANINI FERREIRA D SILVA | 0435 | 2022 | BLACK BELT | ||||||
WELERSON BRUNO C .ARCANJO | 0437 | 2022 | BOI BRANCO | ||||||
FAIXA PRETA LISA |
|||||||||
A | |||||||||
ADENILSON MARTINS PEREIRA | 0456 | 2021 | PIRÂMIDES | ||||||
ADEMIR COSTA VILA REAL | 0388 | 2019 | IRMAÕS FELIX | ||||||
ADILSON ADRIANO PIRES | 0259 | 2021? | VIILA REAL | ||||||
ADILSON VIANA DA TRINDADE | VC310 | 2020? | ? | ||||||
ADMILON HENRIQUE CRUZ CHAGAS | 0458 | 2022 | IRMAÕS FELIX | ||||||
ADRIANO CAMPOS MARQUES | 0364 | 2020 | SANTOS ? | ||||||
AGMAR LOPES DA SILVA | 0248 | 2019 | FELIX ? | ||||||
ALEX MORAIS DOS SANTOS | VC349 | 2019 | KIMURA | ||||||
ALEXANDRE DIMAS DE OLIVEIRA | 0343 | 20 ? | IRMAÕS FELIX | ||||||
ALEXANDRE GARCIA PAIXÃO REI8 | 0346 | 20 ? | GARCIA ? | ||||||
ALEXANDRE GEISSON DOS SANTOS | 0464 | 2022 | BOI BRANCO | ||||||
ALEXANDRE MARCIO SANTOS FELIX | 0356 | 20? | ESTRELA? | ||||||
ALEXANDRE PEREIRA MATOS | 0288 | 201 ? | BETO E CIA | ||||||
ALICIO GUIMARAES DE SÁ | 0441 | 2020 | RENATO S.R. TEAM | ||||||
AMANDA MEIRA GOMES | 0457 | 2022 | IRMAÕS FELIX | ||||||
AMARILDO JOSÉ DA SILVA | 0365 | 2019 | IRMAÕS FELIX | ||||||
ANDERSON DANIEL PIMENTA | 0389 | 2020 | IRMAÕS FELIX | ||||||
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA | 0440 | 2020 | PEPOSO | ||||||
ANDRE LUIZ DA SILVA GUIMARAES | 0446 | 2021 | IRMAÕS FELIX | ||||||
ANTONIO AUGUSTO LEAL | VC324 | 201 ? | PEPOSO | ||||||
AURELIO HENRIQUE SALLES | 0412 | 2019 | IRMAÕ FELIX | ||||||
B | |||||||||
BIAGIO FERRARI DE SOUZA. | 0366 | ? | SANTOS | ||||||
BRUNO HENRIQUE CABRAL | 0354 | 2019 | SANTOS | ||||||
BRUNO VIEIRA VIANA | V256 | 201 ? | PÁNTERA NEGRA | ||||||
BRUNO ALVES SILVA | 0419 | 2019 | RALPH | ||||||
BRUNO MESSIAS GONÇALVES | 0367 | 20 ? | ESTRELA | ||||||
BRUNO TORRES SANTOS | V338 | 201 ? | PANTERA NEGRA | ||||||
C | |||||||||
CAIO GREGORIO CIPRIANO | V293 | 2022 | CAIO GREGORIO | ||||||
CARLOS GERALDO VITORIANO | V276 | 2020 | GARCIA ? | ||||||
CARLOS HENRIQUE LUCIO | 0350 | 2029 | IRMAÕS FELIZ | ||||||
CHARLES ROSA MATOS | 0371 | 2019 | ESTRELA | ||||||
CLAUDINEI BAMBIRRA | 0390. | 2019 | IRMAÕS FELIX | ||||||
CLEBERT HENRIQUE COSTA | 0297 | 20 ? | ESTRELA | ||||||
CLELIA JESUS FERNANDES FELIX | 0341 | 2019 | IRMAÕS FELIX | ||||||
CRISTIAN GUIDO DA SILVA | 0391. | 2019 | IRMAÕS FELIX | ||||||
COSME PAIVA COSTA | OO ? | MEMORIA | |||||||
D | |||||||||
DANIEL LUIS MORAIS | 0420 | 2020 | CARLÃO | ||||||
DIEGO ANDRADE COSTA DINIZ. | 0360 | 201 ? | IRMAÕS FELIX | ||||||
DIEGO APARECIDO BENTO DA SILVA | 0421 | 2020 | IRMAÕS FELIX | ||||||
DIEGO CAMPOS RODRIGUES | 0415 | 2019 | BOI BRANCO | ||||||
DOUGLAS TEIXEIRA FERREIRA | 0422 | 2020 | ESTREA DO ORIENTE | ||||||
E | |||||||||
EDER GOMES SILVA | V242 | 2021 | MAÕS DE PÁ | ||||||
EMILIO LEONARDO FERREIRA | 0374 | 2019 | SANTOS | ||||||
ERIC MACHADO LAGARES CORTES | 0264 | 2019 | BUDOKAN | ||||||
ERNESTO FAIOLI NOGUEIRA | 0192 | 2019 | ANDRADE | ||||||
F | |||||||||
FABIANO ROCHA SILBA | 0449 | 2022 | IRMAÕS FELIX | ||||||
FILIPE CARVALHO DE ALMEIDA | 0463 | 2022 | ESTRELA | ||||||
FILIPE MORREIRA PARREIRA ZUZA | 0465 | 2022 | IRMAÕS FELIX | ||||||
FRANCISCO LIBERIO BRAGA JR ZUZA | V357* | 2022 | PEPOSO | ||||||
G | |||||||||
GABRIEL LUCA NASCIMENTO | 0424 | 2020 | ESTRELA | ||||||
GABRIEL OLIVEIRA SILVA REIS | V359 | 2022 | PEPOSO | ||||||
GERALDO HENRIQUE DA S. MIRANDA | 0392 | 2019 | ESTRELA | ||||||
GIOVANNI CESAR PINTO | V344 | 2019 | FORÇA E | ||||||
GIULIANO DE PAULA | 0393 | 2019 | SANTOS | ||||||
GLAUBER RODRIGUES DE SOUZA | 0320 | 2020 | PANTERA | ||||||
H | |||||||||
HAMILTON HENRIQUE LANZA | 0394 | 2019 | IRMAÕS FELIX | ||||||
HUSSEIM FABIO M.CARDOSO | 0185 | MEMORIA | |||||||
‘HERMES REMIGIO DS SATOS FILHO | 0466 | 2022 | IRMAÕS FELIX | ||||||
I | |||||||||
IRUMAN SOUZA DO AMOR DIVINO | 0359 | 2019 | IRMAOS FEIX | ||||||
J | |||||||||
JEAN APARECIDO VIEIRA | 0425 | 2021 | BLACK BELT | ||||||
JOÃO HENRIQUE G. MADUREIRA | 0426 | 2020 | IRMAÕS FELIX | ||||||
JOÃO PAULO CASTRO GONÇALVES | 0347 | 2021 | IRMAÕS FELIX | ||||||
JONATAS RANDER ALVARES ROSA | 0339 | 2019 | ARAIDO | ||||||
JOSE ROBERTO DIAS RESENDE | V353 | 2020 | BAUER | ||||||
JORGE LUIZ NEPONUCENO | V248 | 2022 | DRAGÕES DA INCONFID | ||||||
JOSÉ RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | 0377 | 2020 | GUERREIROS | ||||||
L | |||||||||
LEANDRO ARAUJO DA SILVA | V337 | 2010 | CAIO | ||||||
LEANDRO TADEU DE PAULA | V341 | 2019 | PEPOSO | ||||||
LEONARDO CHAVES GOMES | 0409 | 2019 | BLACK BELT | ||||||
LEONARDO NASCIMENTO VIEIRA | 0427 | 2020 | CARLAÕ | ||||||
LEONIR IRINEU CASTRO | V342 | 219 | PANTERA | ||||||
LUCAS DE OLIVEIRA ABREU | 0396 | 2019 | ESTRELA | ||||||
LUCAS PAULO SILVA ALMEIDA | 0467 | 2022 | SANSHIRO | ||||||
LUCIMAR VILMA FERNANDES FELIX | 0411 | 2019 | IRMAÕS FELIX | ||||||
LUIZ ALBERTO PEREIRA | 0397 | 2019 | IRMAÕS FELIX | ||||||
LUIZ CARLOS VIEIRA JUNIOR. | 0398 | 2019 | IRMAÕS FELIX | ||||||
LUIZ FERNANDO JESUS | V358* | 2022 | PEPOSO | ||||||
M | |||||||||
MAKSUEL ELDEK LOUREIRO | V350 | 2019 | GOLDEM | ||||||
MARCEL BERNARDO MOREIRA | 0428 | 2020 | ESTRELA | ||||||
MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | V352 | 2022 | IRMAOS FELIX | ||||||
MARCOS AURELIO CELESTINO MELO | 0459 | 2022 | ESTRELA | ||||||
MARIO LUCIO FERREIRA KILESSE | 0416 | 2021 | ESTRELA | ||||||
MAURO CELSO GUILHERM.SANTIAGO | V354 | 2020 | HERMAN | ||||||
MILANO QUEIROZ PINTO | 0429 | 2020 | ESTRELA | ||||||
MOACIR ANTUNES DE SOUZA JUNIOR | 0430 | 20218 | KOINONYA | ||||||
N | |||||||||
NAYARA DE SOUZA PLESA | 0301 | 2019 | IRMÕS FELIZ | ||||||
NILTON MARQUES DA SILVA | 0114 | 2019 | KOINONYA | ||||||
P | |||||||||
PABLO NAUM IGDAL | ? | ? | ? | ||||||
PABLO DANIEL DOS SANTOS | V347 | 2019 | AMARANTE | ||||||
PAULO ANTONIO DUARTE | 0380 | 2019 | ESTRELA | ||||||
PAULO HENRIQUE PEREIRA ROCHA | 0381 | 2021 | ESTRELA | ||||||
POLMERSON CARDOOSO DA SILVA | 0401 | 2021 | ESTRELA | ||||||
R | |||||||||
RENATO CAMPOS MARQUES | 0382 | 2022 | SANTOS | ||||||
RENATO LUCIANO G. DE ASSIS | 0418 | 2020 | IRMAÕS FELIX | ||||||
RENATO SERGIO GOMES DA SILVA | 0218 | 2021 | IRMAÕS FELIX | ||||||
RENIO SERGIO DA SILVA | 0431 | 2020 | CARLÃO | ||||||
ROBSON ANTONIO M. CHAGAS | 0353 | 2021 | iRMAÕS FELIX | ||||||
ROBSON BARBOSA DE S. JUNIOR | 0432 | 2020 | ESTRELA | ||||||
RODRIGO ALVES MARQUES | 0402 | 2019 | IRMAÕS FELIX | ||||||
RODRIGO DE OLIVEIRA CRUZ | 0433 | 2020 | CARLAÕ | ||||||
RODRIGO MARÇAL TORRES | 0403 | 2021 | CARLÃO | ||||||
RODRIGO VIEIRA DE FREITAS | V356* | 2022 | WOLf | ||||||
RODRIGO VILELA RIBEIRO | 0349 | 2021 | CARLÃO | ||||||
ROSILENE NEVES A. EVANGELISTA | 0241 | 2018 | KOINONYA | ||||||
S | |||||||||
SAMUEL NUNES DE PAULA | 0404 | 2019 | SANTOS | ||||||
SILVIO JOSÉ SILVA | VC346 | 2019 | KIMURA | ||||||
T | |||||||||
THAIS OLIVEIRA SOUZA | 0460 | 2021 | PEPOSO | ||||||
TIAGO AUGUSTO A. ANDRA. DORNAS | 0413 | 2019 | CARLÃO | ||||||
THIAGO MOL SOUZA LIMA | V355 | 2022 | VILLA REAL | ||||||
TIAGO PATROCINIO ALVES DA SILVA | 0434 | 2020 | ESTRELA | ||||||
U | |||||||||
V | |||||||||
VALTER PEREIRA DA ROCHA | 0436 | 2020 | ESTRELA | ||||||
W | |||||||||
WALTER PERI JUNIOR | 0405 | 2019 | CARLÃO | ||||||
WARLEY SANCHES LEITE | 0443 | 2020 | RMAÕS FELIX | ||||||
WELERSON BRUNO C. ARCANJO | 0437 | 2021 | FIGHT TEAM | ||||||
WENDEL DA CRUZ PINTO | V348 | 2020 | GOLDEM TEAM | ||||||
WELTOM BRITO GONÇALVES | 0461 | 2022 | ESTRELA | ||||||
WILFRED MARCELINO DE CARVALHO | 0410 | 2019 | FENIX | ||||||
WENDEL CRUZ PINTO | V348 | 2020 | GODEM TEAM | ||||||
Y | |||||||||
YVES STEVIO LIMA CAVALCANTI | 0438 | 2022 | ESTRELA | ||||||
YURI FERNANDES FELIX | 0462 | 2022 | IRMAÕS FELIX | ||||||
Confira também !
RELAÇAÕ GERAL – DE 1975 A ATUALIDADE (2022)
A RELAÇÃO GERAL DOS FAIXAS PRETAS ,LISAS E GRADUADOS, REGISTRADOS E VINCULADOS , CONSTANTES NOS ARQUIVOS DA FEDERAÇÃO MINEIRA DE JIU-JITSU (F.M.J-J). OS PRESENTES E OS AUSENTES , DESDE SUA FUNDAÇÃO EM 1975 ATÉ A ATUALIDADE (2022). Confira na página ” GERAL-FAIXAS PRETASN E MESTRES- “https://jiujitsuminas.com.br/01/faixas-pretas-e-mestres
Ps. Caso algum portador de diploma da F.M.J-J outorgado em qualquer época , não esteja relacionado, comunique-se o lapso a Federação para que seja incluído .
SISTEMA DE FAIXAS, Confira faixas https://jiujitsuminas.com.br/01/sistema-de-faixas
47ª TAÇA MINAS GERAIS -CAMPEONATO ESTADUAL 2022-
RESULTADOS DA 1ª ETAPA – TROFÉU PRATA DA CASA EM 20 DE MARÇO – CONFIRA NA PÁGINA RALELATORIOS E RESULTADOS https://jiujitsuminas.com.br/01/relatorios-e-resultados-f-m
IMAGENS NA GALERIA DOS FAIXAS PRETAS E MESTRES .
SOBRE A 20º TAÇA MG e outras confira em Relatórios e Resultados
CURRÍCULO COM VALIDADE OFICIAL
Entidade superiores a F.M.J-J (Confederação) quando promove eventos em Minas tem dever e obrigação em ter parceria com a Federação Mineira (F.M.J-J),mas nem sequer comunicam .O mesmo ocorre com as federações paralelas ou clandestinas que atuam em território mineiro . O competidor mineiro federado que comparecem nestes eventos não tem seus feitos e conquistas inseridos no seu carrilar do federado. Simplesmente porque não enviam sequer notificação da participação do federado, em prejuízo dele quando necessitar de um curricular oficial para qualquer motivo.
A FEDERAÇÃO CONVIDA COMPETIDORES A SE REGISTRAR !
A Federação mantem seu convite as equipes e competidores sem registro, para fazerem parte da F.M.J-J e se tornarem realmente legalizadas no território mineiro, e em qualquer parte.
O beneficio é para ambos .Uma vez registrados os currículos da equipe e o do competidor tornam-se valiosos e proveitosos para quaisquer efeitos e finalidades, porque a F.M.J-J tem obrigação de tudo anotar e relacionar, desde que lhe seja enviado estes acontecimentos . Portanto, registrem-se, participe também do estadual mineiro de jiu-jitsu.
O DIPLOMA DA FEDERAÇAÕ MINEIRA DE JIU-JITSU
A F.M.J-J outorga seu diploma para os seus federados que submetem a sua Banca Examinadora. o 3º grau (professor de fato e de direito) é o último exame exigido.
A partir do 4º grau o exame não mais é necessário. O diploma é conferido ao federado constante , credenciado e possuidor da carência mínima exigida. Entretanto ,a participações nos seminários técnicos da F.M.J-J torna-se indispensável, independente do grau da faixa. Todo o procedimento do federado fica registrado na sua ficha curricular. As ausências da Federação são descontados na soma do tempo no curricular, para efeito de graduação..
DIPLOMA EXTRA FEDERAÇÃO!
O registro ou averbação de diploma de faixa preta, extra F.M.J-J, poderá nela ser feito.Desde que o interessado apresente o seu diploma extra Federação para ser registrado ou averbado, anexando o seu curricular comprovador da sus carência ( igual ou superior do F.M.J-J) e que permitiu a sua graduação e diplomação. Consulte como !
OS BENEFICIOS DO JIU-JITSU
O jiu-jitsu, uma das mais antigas artes marciais praticadas, prepara o seu praticante para as intempéries da vida sejam quais for as circunstancias . Os movimentos do seu kuatu ,feitos com assiduidade garante ao seu praticantes um preparo físico incomum, onde a objetividade não é simplesmente a força muscular.
A destreza dos movimentos , o reflexo incomum, proporcionam um bem estar , saúde física e mental altamente beneficias , . Seu método de respiração permite a calma necessária ou a destreza útil e preparativa sem a ansiedade da luta , nem o constrangimento da vida comum. È também um esporte, e como tal traz benefícios a qualquer idade, desde que seu praticantes esteja sendo bem orientados em todos os sentidos.
UM ATO DE GENEROSIDADE
Dezenas de professores federados estão ministrado aulas de jiu-jitsu sem fins lucrativos, nas suas academias, dependências, ONGS,etc
A Federação considera isto como um procedimento de utilidade pública