FEDERAÇÃO MINEIRA DE JIU-JITSU (F.M.J-J
ENTIDADE REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DESPORTO MG). REPRESENTATIVA DO JIU-JITSU NO ESTADO DE MINAS GERAIS. Utilidade Publica Estadual lei 2426/23 e Municipal (BH) Lei 3094/79. Reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura(MEC) e Conselho Nacional de Desportos . Em atividade interrupta desde 1975 promovendo e realizando o campeonato estadual mineiro de jiu-jitsu .Registro Estadual : Secretaria de estado de Esportes, de Infraestrutura (Seinfra) ,de Desenvolvimento Social (Sedese) .Municipal de Esportes e Lazer de BH. BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS
RELATORIOS DE ETAPAS DO 5Oª ESTADUAL VERSÃO 2024
RELATORIO Nº 330/1 DA 50º CAMPEONATO ESTADAL MINEIRO DE JIU-JITSU DE 2024 ” 50ªTAÇA MINAS GERAIS
1ª ETAPA 2024 – TROFEU INICIO
1º ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL MINEIRO 2024
CENTRO ESPORTIVO DO INSTITUTO ITAPOA
14 DE ABRIL DE 2024 – 330º RELATÓRIO E No. 01/2024
TORNEIO: 1ª ETAPA TROFEU INICIO DATA: 14 DE ABRIL DE 2024 1ª ETAPA
LOCAL CENTRO ESPORTIVO DO INSITITUTO ITAPOA
INÍCIO: 10:00 HS
TÉRMINO: 16:00 HS
CATEGORIAS: MENORES MASCULINO, FEMININO MAIORES E MENORES .ADULTOS MASCULINO.
FAIXAS: BRANCA, CINZA, AMARELA, LARANJA, VERDE, AZUL, ROXA, MARROM, PRETA.
RESULTADO GERAL POR CATEGORIA -1ª ETAPA 024
CLASSIF. |
MENORES MASC ULINO- 15 EQUIPES |
COMPETIDORES |
OURO | PRATA | BRONZE | WO |
1° |
ESTRELA DO ORIENTE |
14 | 5 | 7 | 0 | 2 |
2° | PANTERA NEGRA | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
3° | MÃOS DE PÁ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
4° | LOBO JIUJITSU | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5° | PEPOSO TEAM | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6° | CARLÃO | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
7° | BOM SEMEADOR | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 |
8° | SUCURI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9° | LOUGHAM TEAM | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10° | B.T.T. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11° | KOINONYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12° | BOI BRANCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13° | WOLF BRAZILIAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14° | VILLA REAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | BUFALO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 76 | 31 | 30 | 4 | 6 |
TROFEU INICIO –330/1 – 1º ETAPA – 14/04/2024…………….
RESULTADO GERAL CATEGORIA FEMININO -MENORES E MAIORES
CLASSIF. | 10 EQUIPES | COMPETIDORES | OURO | PRATA | BRONZE | WO |
1° | PEPOSO TEAM | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2° | PANTERA NEGRA | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3° | MÃOS DE PÁ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4° | BOI BRANCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5° | SUCURI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6° | LOBO JIUJITSU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7° | B.T.T. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8° | WOLF BRAZILIAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9° | BUFALO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10° | ESTRELA DO ORIENTE | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | CARLÃO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 34 | 11 | 11 | 1 | 7 |
RESULTADO ADULTOS MASCULINO : EXTREANTES, JUNIORS E MASTERS 1ª ETAPAS-2024
CLASSIF. | 12 EQUIPES | COMPETIDORES | OURO | PRATA | BRONZE | WO |
1° | ESTRELA DO ORIENTE | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 |
2° | CARLÃO | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 |
3° | PANTERA NEGRA | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4° | VILLA REAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5° | LOUGHAM TEAM | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6° | SANSHIRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7° | OUROPRETANA | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8° | PEPOSO TEAM | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9° | SUCURI | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10° | GARCIA | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
11° | MÃOS DE PÁ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12° | BOI BRANCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | LOBO JIUJITSU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | IRMÃOS FELIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 59 | 20 | 19 | 7 | 11 |
TROFEU INICIO – 1º ETAPA – 14/04/2024………………03 1ª ETAPA 2024
RESULTADO INDIVIDUAL MENORES MASCLINO
IDADE |
FAIXA |
CATEGORIA |
CLASSIFIC. |
NUM |
NOME |
EQUIPE |
06/07 | BRANCA/CINZA | PENA/MEDIO | 1° LUGAR | 23643 | WYLHERT MIGUEL V. | LOBO JIUJITSU |
2° LUGAR | 23836 | EDUARDO MIGUEL S. | MAOS DE PA | |||
07/08 | BRANCA | PLUMA | 1° LUGAR | 23870 | GUSTAVO HENRIQUE | PANTERA NEGRA |
2° LUGAR | 23793 | KAIO ASSUMPÇAO R. | WOLF BRAZILIAN | |||
07/08 | CINZA | LEVE | 1° LUGAR | 23701 | DAVI LUCCA ALVES DA SILVA | BOI BRANCO |
2° LUGAR | 23772 | ANTONIO SILVA | CARLAO | |||
08 | BRANCA/CINZA | S.PESA/PESADIS | 1° LUGAR | JOAO PEDRO OSTEMBERG D. | SUCURI | |
2° LUGAR | MIGUEL ANTONIO SILVA P. | BOM SEMEADOR | ||||
08/09 | BRAN/AMARELA | LEVE/M.PESADO | 1° LUGAR | 22888 | EMANUEL OLIVEIRA | ESTRELA ORIENTE |
2° LUGAR | 23614 | GABRIEL PINHEIRO | VILLA REAL | |||
09 | BRAN/AMARELA | PLUMA | 1° LUGAR WO | 23828 | JOAO MIGUEL ALVES | MAOS DE PA |
10 | BRANCA/CINZA | GALO/PLUMA | 1° LUGAR | 23816 | PEDRO LUCAS CAETANO | PANTERA NEGRA |
2° LUGAR | RUAN G. SOARES C. DE OLIVEIRA | LOUGHAM TEAM | ||||
10 | BRANCA/CINZA | M.PESADO | 1° LUGAR | GABRIEL CARNEIRO TEIXEIRA | B.T.T. | |
2° LUGAR | 23792 | KAUE ASSUMPÇAO R. | WOLF BRAZILIAN | |||
10 | AMARELA | S.PESADO | 1° LUGAR WO | 23563 | JOAO VICTOR P. | PEPOSO TEAM |
10 | AMARELA | GALO | 1° LUGAR WO | 23827 | DAVI SABINO SILVA | PEPOSO TEAM |
11 | BRANCA | PESADISSIMO | 1° LUGAR WO | PEDRO AUGUSTO GONTIJO | BUFALO | |
11 | AMARELA | LEVE | 1° LUGAR WO | 22689 | NICOLAS DIOGO C. | MAOS DE PA |
11 | AMARE/LARANJA | PLUMA/PENA | 1° LUGAR | RAYAN ALVES LOUGHAM | LOUGHAM TEAM | |
2° LUGAR | 23315 | PAULO HENRIQUE B. | ESTRELA ORIENTE | |||
11/12 | BRANCA/CINZA | M.PESADO | 1° LUGAR | 23806 | THIAGO LIMA A. | PANTERA NEGRA |
2° LUGAR | TIAGO PECANCIO GOMES | MAOS DE PA | ||||
12 | BRAN/AMARELA | LEVE/MEDIO | 1° LUGAR | 23644 | VITOR RODRIGUES | LOBO JIUJITSU |
2° LUGAR | JAMES JUAN MARQUES | ESTRELA ORIENTE | ||||
3° LUGAR | MATHEUS HENRIQUE SILVA | BOM SEMEADOR | ||||
12 | CINZA | PENA | 1° LUGAR | PIETRO GASPARINO COSTA | B.T.T. | |
2° LUGAR | 23156 | GABRIEL LAURINDO | CARLAO | |||
12 | AMARELA | PLUMA | 1° LUGAR WO | ABNER ARCANJO R. | PEPOSO TEAM | |
12 | AMARELA | PENA | 1° LUGAR WO | RYAN LUCAS LOPES | PEPOSO TEAM | |
12 | LARANJA | PESADISSIMO | 1° LUGAR | 22789 | ENZO GOMIDES | ESTRELA ORIENTE |
2° LUGAR | 22891 | PABLO HENRIQUE | ESTRELA ORIENTE | |||
12/13 | BRAN/AMARELA | GALO/PLUMA | 1° LUGAR | 23641 | ARTUR GONÇALVES | CARLAO |
2° LUGAR | 23805 | JOAO VITOR R. | PANTERA NEGRA | |||
3° LUGAR | 23807 | PEDRO SANTOS M. | PANTERA NEGRA | |||
12/13 | CINZA/LARANJA | M.PESA/PESADO | 1° LUGAR | 21687 | ENZO ESPINOLA | PANTERA NEGRA |
2° LUGAR | 22795 | YAGO FELIPE S. | ESTRELA ORIENTE | |||
13 | BRANCA/CINZA | PENA | 1° LUGAR WO | YEEGER MIGUEL O. TAVARES | KOINONYA | |
13 | CINZA | GALO | 1° LUGAR WO | 23811 | JAMILI NATHALIA | PANTERA NEGRA |
13 | AMARELA | LEVE | 1° LUGAR WO | GABRIEL RAGAZZI RIOS | BUFALO | |
13 | AMARELA | S.PESADO | 1° LUGAR WO | KAUAN H. SILVA | LOUGHAM TEAM | |
13 | VERDE | LEVE | 1° LUGAR WO | 21465 | DAVID OLIVEIRA S. | ESTRELA ORIENTE |
14 | BRANCA | S.PESADO | 1° LUGAR WO | 23804 | FABIO JUNIOR R. | PANTERA NEGRA |
14 | CINZA | S.PESADO | 1° LUGAR WO | BERNARDO OLIVEIRA V. | BOM SEMEADOR | |
14 | BRANCA/CINZA | M.PESADO | 1° LUGAR | KALEB GABRIEL SENA A. | SUCURI | |
2° LUGAR | 22980 | LUAN ALVES MIRANDA | MAOS DE PA | |||
14 | AMARELA | PESADO/S.PESADO | 1° LUGAR | 23804 | BRUNO LIMA ALVIM | PANTERA NEGRA |
2° LUGAR | PEDRO H. SOUZA SOARES | LOUGHAM TEAM | ||||
14 | LARANJA/VERDE | PESADO | 1° LUGAR | 21458 | JOAO PEDRO FERREIRA | ESTRELA ORIENTE |
2° LUGAR | 22790 | MAIKE IAGO FELIPE | ESTRELA ORIENTE | |||
14 | VERDE | PESADISSIMO | 1° LUGAR WO | 20852 | SAMUEL MARES ALVES | ESTRELA ORIENTE |
14/15 | BRAN/AMARELA | LEVE | 1° LUGAR | 23866 | MATHEUS HENRIQUE | CARLAO |
2° LUGAR | 23408 | LUIS OTAVIO LOPES | ESTRELA ORIENTE | |||
14/15 | LARANJA/VERDE | PLUMA/PENA | 1° LUGAR | 23165 | JULIO DANIEL SANTOS | ESTRELA ORIENTE |
2° LUGAR | 23524 | ANDRE DE CASTRO | PEPOSO TEAM | |||
3° LUGAR | 22878 | VLADIMIR SHELLEY | ESTRELA ORIENTE | |||
15 | CINZA | PESADISSIMO | 1° LUGAR WO | 23338 | GABRIEL MOREIRA | MAOS DE PA |
15 | AMARELA | S.PESADO | 1° LUGAR | 23864 | THIAGO HENRIQUE | CARLAO |
2° LUGAR | 23861 | ARTHUR GABRIEL S. | CARLAO | |||
15 | LARANJA | MEDIO | 1° LUGAR | 23871 | GUILHERME MACHADO | LOBO JIUJITSU |
2° LUGAR | 23117 | ERICK DE SOUZA M. | MAOS DE PA | |||
15/16 | BRAN/AMARELA | PESADO | 1° LUGAR | 20542 | GABRIEL HENRIQUE MEDEIROS | BOM SEMEADOR |
2° LUGAR | GABRIEL H. LAPORAES | PANTERA NEGRA | ||||
3° LUGAR | CAUA LUCAS COUTINHO | BOM SEMEADOR |
TROFEU INICIO – 1º ETAPA – 14/04/2024………………04 1º ETAPA 2024
IDADE | FAIXA | CATEGORIA | CLASSIF | NUM | NOME | EQUIPE |
16 | BRAN/AMARELA | PENA/LEVE | 1° LUGAR | LUCAS HENRIQUE DE P. | BOM SEMEADOR | |
2° LUGAR | 23606 | JOAO PAULO D. | ESTRELA ORIENTE | |||
16 | AZUL | PENA/LEVE | 1° LUGAR | 22909 | LEONARDO ISAC BRUM | LOBO JIUJITSU |
|
2° LUGAR | 23242 | JHONATAN LUCIO | PEPOSO TEAM | ||
17 | AZUL | MEDIO/M.PESADO | 1° LUGAR WO | 23560 | GABRIEL ALBERTO | PANTERA NEGRA |
17 | BRANCA | PESADISSIMO | 1° LUGAR WO | SAMUEL LUCAS SANTOS | BOM SEMEADOR | |
17 | AZUL | PESADISSIMO | 1° LUGAR WO | 22426 | MIUGEL CARDOZO | CARLAO |
FEMININO | ||||||
08 | CINZA | LEVE | 1° LUGAR WO | LAURA SOPHIA FERREIRA | ESTRELA ORIENTE | |
10 | CINZA/AMARELA | PENA/LEVE | 1° LUGAR | 23817 | MARIANY RODRIGUES | PANTERA NEGRA |
2° LUGAR | 23522 | LAURA MOURA PEREIRA | PEPOSO TEAM | |||
10/11 | AMARELA | MEDIO | 1° LUGAR | LUIZA GUIMARAES VIEIRA | BOI BRANCO | |
2° LUGAR | MARIA LUISA MENDES | BUFALO | ||||
11 | CINZA | PESADISSIMO | 1° LUGAR WO | 23810 | LETICIA DE FATIMA | PANTERA NEGRA |
10 | LARANJA | PENA | 1° LUGAR WO | 23026 | TALITA RIOS ALVES | ESTRELA ORIENTE |
11 | CINZA | M.PESADO/PESADO | 1° LUGAR | JULIA MOREIRA ALMEIDA | B.T.T. | |
2° LUGAR | ANA JULIA ALVES GALDINI | BUFALO | ||||
11 | AMARELA | GALO | 1° LUGAR WO | 23108 | MAIRA ALVES DE OLIVEIRA | PEPOSO TEAM |
11/12 | BRANCA/CINZA | PLUMA/PENA | 1° LUGAR | 23816 | IASMIM ALVES | PANTERA NEGRA |
2° LUGAR | 23794 | DEBORA FERREIRA | WOLF BRAZILIAN | |||
11 | CINZA | MEDIO | 1° LUGAR WO | 23819 | LARISSA ALVES | PANTERA NEGRA |
11/12 | BRAN/AMARELA | M.PESADO | 1° LUGAR | 23244 | BRUNA LUIZA SILVA | PEPOSO TEAM |
2° LUGAR | MARIA PAULA GABRIEL | ESTRELA ORIENTE | ||||
12 | AMARELA | M.PESADO | 1° LUGAR WO | BIANCA DE ALMEIDA C. | ESTRELA ORIENTE | |
13 | CINZA | LEVE | 1° LUGAR WO | ALICE ALVES GALDINO | BUFALO | |
13/14 | CINZA/AMARELA | MEDIO | 1° LUGAR | 22907 | HADASSA EDUARDA | LOBO JIUJITSU |
2° LUGAR | 23311 | SABRINA ALMEIDA | MAOS DE PA | |||
3° LUGAR | ANA CAROLINA LEMOS | BOI BRANCO | ||||
14 | AMARELA | S.PESA/PESADISSI | 1° LUGAR | 23731 | MARCELLE CAROLINA | PEPOSO TEAM |
2° LUGAR | 23756 | EMILLY GEOVANA A. | PEPOSO TEAM | |||
14 | LARANJA | MEDIO | 1° LUGAR | 23320 | ANNA LUIZA DA SILVA | PEPOSO TEAM |
2° LUGAR | 23513 | LARA HORTS DE O. | WOLF BRAZILIAN | |||
14/15 | AMARE/LARANJA | PENA/LEVE | 1° LUGAR | 22985 | PEROLLA RODRIGUES | MAOS DE PA |
2° LUGAR | MARIA EDUARDA BRANDAO | PEPOSO TEAM | ||||
15 | VERDE | MEDIO | 1° LUGAR WO | 21464 | BIANCA OLIVEIRA | ESTRELA ORIENTE |
16 | AMARELA | PESADO | 1° LUGAR WO | 23776 | JULIA GABRIELLY | CARLAO |
JR | BRANCA | PLUMA | 1° LUGAR WO | MARIANA LUIZA ALVES | SUCURI | |
JR | ROXA | PLUMA | 1° LUGAR WO | LORRAINA SOARES DE OLIVEIRA | CARLAO | |
MAIORES | II ETAPA | |||||
JR | BRANCA | M.PESADO | 1° LUGAR | 23482 | EDUARDO DE CASTRO | VILLA REAL |
2° LUGAR | 23766 | VICTOR LUCAS | CARLAO | |||
3° LUGAR | 23837 | THIERRY LUCAS | MAOS DE PA | |||
JR | BRANCA | S.PESA/PESADISSI | 1° LUGAR | 23802 | JOSUE FERREIRA | PANTERA NEGRA |
2° LUGAR | 23762 | VICTOR AURELIO R. | CARLAO | |||
JR/M1 | BRAN/AMARELA | PENA/LEVE | 1° LUGAR | EDNARDO LUCAS BATISTA | ESTRELA ORIENTE | |
2° LUGAR | 23596 | PEDRO TEIXEIRA | VILLA REAL | |||
JR/M1 | BRAN/AMARELA | M.PESA/PESADO | 1° LUGAR | JARDEL LOSCHI | ESTRELA ORIENTE | |
2° LUGAR | 23764 | JOAO MARCUS DE O. | CARLAO | |||
3° LUGAR | 23873 | BRUNO LUCIO DE A. | PEPOSO TEAM | |||
JR | BRAN/AMARELA | GALO/PLUMA | 1° LUGAR | 23736 | DAVI OLEGARIO E. | ESTRELA ORIENTE |
2° LUGAR | SAYMON AUGUSTO DO AMARAL | LOUGHAM TEAM | ||||
3° LUGAR | 23735 | LUCAS MATHEUS M. | ESTRELA ORIENTE | |||
M3 | AMARELA | PESADISSIMO | 1° LUGAR WO | 23674 | RODRIGO MARCUS C. | OUROPRETANA |
M1/M4 | AZUL | MEDIO/M.PESADO | 1° LUGAR | 23823 | LUCAS ALBERTO C. | PANTERA NEGRA |
2° LUGAR | 22734 | WILTON TADEU F. | OUROPRETANA | |||
M1/M3 | AZUL | S.PESA/PESADISSI | 1° LUGAR | 11703 | FERNANDO OLIVEIRA | VILLA REAL |
2° LUGAR | 22631 | THIAGO SANTOS A. | CARLAO | |||
M1/M2 | AZUL | LEVE | 1° LUGAR | 23673 | LUCIO HENRIQUE O. | OUROPRETANA |
2° LUGAR | 23559 | ELIAS BARBOSA | ESTRELA ORIENTE | |||
JR | AZUL | PLUMA/PENA | 1° LUGAR WO | 21276 | JOSE ARMANDO F. | GARCIA |
JR | AZUL | MEDIO | 1° LUGAR WO | 23561 | PEDRO GUILHERME | PANTERA NEGRA |
JR | AZUL | PESADO | 1° LUGAR WO | GAZIEL RODRIGUES ALVES | SUCURI | |
M5 | ROXA | PENA | 1° LUGAR WO | 23243 | JOSE DILSON FONSECA | PEPOSO TEAM |
M4 | ROXA | PESADO | 1° LUGAR WO | 21618 | CRISTIANO FRANCISCO | PANTERA NEGRA |
M1/M2 | ROXA | S.PESA/PESADISSI | 1° LUGAR | 23240 | WASHINGTON MICHEL | CARLAO |
2° LUGAR | MARCOS TULIO DRUMOND | LOUGHAM TEAM | ||||
3° LUGAR | 23134 | ALESSANDRO TELES | CARLAO |
IDADE | FAIXA | CATEGORIA | CLASSIF | NUM | NOME | EQUIPE | |
JR | ROXA | PLUMA | 1° LUGAR WO | 22547 | YURI MARTINS | ESTRELA ORIENTE | |
JR | ROXA | MEDIO/M.PESADO | 1° LUGAR | 21859 | WESLEY HENRIQUE | CARLAO | |
2° LUGAR | 22798 | GABRIEL LIMA S. | ESTRELA ORIENTE | ||||
JR | ROXA | PESADO | 1° LUGAR WO | 23826 | LUCAS SANTOS MOREIRA | MAOS DE PA | |
M5 | MARROM | MEDIO | 1° LUGAR WO | 1986 | MACKCELINO SANTOS | OUROPRETANA | |
M2/M4 | MARROM | PESADISSIMO | 1° LUGAR | FABIO FIUZA | MAOS DE PA | ||
2° LUGAR | 9018 | WANDERSON DE SOUZA | ESTRELA ORIENTE | ||||
JR/M3 | MARROM | LEVE/M.PESADO | 1° LUGAR | 21676 | WALERSON NUNES | CARLAO | |
2° LUGAR | 20125 | LUAN MENDONÇA S. | PANTERA NEGRA | ||||
3° LUGAR | EVANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA | PANTERA NEGRA | |||||
M6 | PRETA | PENA | 1° LUGAR WO | 0164 | JOSE NACINO GARCIA | GARCIA | |
M5 | PRETA | MEDIO | 1° LUGAR WO | VILSON ANTONIO DA SILVA | IRMAOS FELIX | ||
M5 | PRETA | M.PESDO | 1° LUGAR WO | JOSE MARIO DA SILVA | BOI BRANCO | ||
M4/M5 | PRETA | M.PESADO | 1° LUGAR | RODRIGO LIMA DE JESUS | LOUGHAM TEAM | ||
2° LUGAR | 0501 | LUIZ PATRICIO | CARLAO | ||||
M4 | PRETA | PESADO | 1° LUGAR | 0440 | ANDERSON R. SILVA | PEPOSO TEAM | |
2° LUGAR | VC.361 | EDVALDO EDELSON | GARCIA | ||||
M4 | PRETA | PESADISSIMO | 1° LUGAR WO | 0162 | ADEILSON OLIVEIRA | ESTRELA ORIENTE | |
M3 | PRETA | MEDIO/M.PESADO | 1° LUGAR | 0247 | LEANDRO BEINROTH | PANTERA NEGRA | |
2° LUGAR | 0503 | DOUGLAS BARBOSA | ESTRELA ORIENTE | ||||
JR/M2 | PRETA | PESADO/S.PESADO | 1° LUGAR | 0495 | CAIO LUCCA MARES | ESTRELA ORIENTE | |
2° LUGAR | 0427 | LEONARDO NASCIMENTO | CARLAO | ||||
M1/M2 | PRETA | LEVE | 1° LUGAR | 0489 | NIKSSON EDVAR LOURENÇO | CARLAO | |
2° LUGAR | ALEXANDRE BARBOSA | SUCURI | |||||
M1 | PRETA | PLUMA | 1° LUGAR WO | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | SUCURI | ||
M1 | PRETA | PESADISSIMO | 1° LUGAR WO | 0488 | RAFAEL ROBSON LIMA | ESTRELA ORIENTE | |
JR | PRETA | MEDIO | 1° LUGAR | 0467 | LUCAS PAULO S. ALMEIDA | SANSHIRO | |
2° LUGAR | 0400 | DIEGO PAULO S. ALMEIDA | SANSHIRO | ||||
ADAIR A. – F.M.J-J
RELATORIO 330/2 – 20234
2ª ETAPA DO ESTADUAL 2024 50ª TAÇA MINAS GERAIS TROFEU PRATA DA CASA 2024 2024
CNTRO ESPORTIVO ARQUE TROPICAL – CONTAGEM 25 MAIO 2024 – 33O/2 40º RELATÓRIO E No. 02/2024
TORNEIO: TORNEIO PRATA DA CASA 2ª ETAPA 2024
DATA: 6 DE MAIO DE 2024
LOCAL: GINASIO POLIESPORTIVO PARQUE TROPICAL
INÍCIO: 10:00 HS
TÉRMINO: 14:0 0 HS
CATEGORIAS: MENORES, FEMININO E MAIORES.
FAIXAS: BRANCA, CINZA, AMARELA, LARANJA, VERDE, AZUL, ROXA, MARROM, PRETA.
RESULTADO GERAL POR CATEGORIA – 2ª ETAPA 2024
RESULTADO PRÉ MIRIM a JUVENIL/MASC– II ETAPA 2024
CLASSIF. | 13 EQUIPES | COMPETIDORES | OURO | PRATA | BRONZE | WO |
1° | PANTERA NEGRA | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 |
2° | ESTRELA DO ORIENTE | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
3° | MÃOS DE PA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4° | CARLAO JIUJITSU | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 |
5° | LOBO JIUJITSU | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6° | BOI BRANCO | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7° | GARCIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8° | KOINONYA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9° | COLISEU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VILLA REAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
IRMAOS FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SUCUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 56 | 20 | 19 | 5 | 9 |
TORNEIO PRATA DA CASA – 2ª ETAPA– 26/05/2024……..02 II ETAPA 2024
RESULTADO ADULTO e MASTER/MASC
CLASSIF. | 13 EQUIPES | COMPETIDORES | OURO | PRATA | BRONZE | WO |
1° | PANTERA NEGRA | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
2° | CARLAO JIUJITSU | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3° | ESTRELA DO ORIENTE | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4° | VILLA REAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5° | BOI BRANCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6° | GARCIA | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7° | SUCURI | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8° | MÃOS DE PA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9° | LOBO JIUJITSU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IRMAOS FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOINONYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COLISEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 38 | 13 | 13 | 2 | 8 |
RESULTADO GERAL FEMININO 2ª ETAPA 2024
CLASSIF. | 13 EQUIPES | COMPETIDORES | OURO | PRATA | BRONZE | WO |
1° | BOI BRANCO | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2° | PANTERA NEGRA | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3° | CARLAO JIUJITSU | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4° | MAOS DE PA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5° | GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6° | LOBO JIUJITSU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7° | SUCURI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8° | ESRELA DO OREINTE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
IRMAOS FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOINONYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VILLA REAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
COLISEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 30 | 10 | 10 | 3 | 7 |
TORNEIO PRATA DA CASA – 2ª ETAPA– 26/06/2024…..03
RESULTADO INDIVIDUAL 2ª ETAPA 2024
IDADE |
FAIXA |
CATEGORIA |
CLASSIF |
NUM |
NOME |
EQUIPE |
05 | CINZA/BRANCA | PLUMA/PENA | 1° LUGAR | 23401 | HENRIQUE REZENDE | MAOS DE PA |
2° LUGAR | 23348 | DAVI AUGUSTO C. | MAOS DE PA | |||
06 | CINZA/BRANCA | PENA/MEDIO | 1° LUGAR | 23384 | BENJAMIM FRANCISCO | MAOS DE PA |
2° LUGAR | 23332 | GUSTAVO SANDER N. | MAOS DE PA | |||
07 | BRANCA | PENA | 1° LUGAR WO | 23207 | AUGUSTO SILVA N. | MAOS DE PA |
07 | BRANCA | MEDIO | 1° LUGAR WO | 22888 | EMANUEL OLIVEIRA | ESTRELA |
08/09 | BRANCA | S.PESA/PESADIS | 1° LUGAR | 23302 | JOAO FELIPE DA C. | IRMAOS FELIX |
2° LUGAR | 23297 | JOAO VIGNOLO A. | MAOS DE PA | |||
08/09 | CINZA/BRANCA | PLUMA/LEVE | 1° LUGAR | 23387 | PEDRO LUIZ LIMA | MAOS DE PA |
2° LUGAR | 23287 | RAFAEL MENDES O. | VILLA REAL | |||
09 | BRANCA | PENA | 1° LUGAR | 23286 | AUGUSTO DIAS CAMILO | VILLA REAL |
2° LUGAR | 23315 | PAULO HENRIQUE B. | ESTRELA | |||
09 | AMARELA | M.PESA/MEDIO | 1° LUGAR | 22806 | ISAAC FALCAO OLIVEIRA | PEPOSO TEAM |
2° LUGAR | 23385 | JOAO PEDRO DIAS | MAOS DE PA | |||
10 | BRANCA | LEVE | 1° LUGAR | 22989 | NIKOLAS DIOGO C. | MAOS DE PA |
2° LUGAR | 23337 | ARTHUR ANTONIO R. | MAOS DE PA | |||
10 | BRANCA | M.PESA/PESADO | 1° LUGAR | 23101 | RHEMILTON FERREIRA | MAOS DE PA |
2° LUGAR | 23333 | MIGUEL SANDER N. | MAOS DE PA | |||
10/11 | BRAN/AMARELA | PENA/LEVE | 1° LUGAR | 23218 | PAULO ENRICK P. | PEPOSO TEAM |
2° LUGAR | 23292 | CHARLES H. S. MORAIS | MAOS DE PA | |||
10/11 | AMAREAL | PESADO/S.PESA | 1° LUGAR | 21458 | JOAO PEDRO FERREIRA | ESTRELA |
2° LUGAR | 22795 | YAGO FELIPE S. P. | ESTRELA | |||
11 | BRANCA | PLUMA | 1° LUGAR | 23229 | ADRYAN FERNANDES | PEPOSO TEAM |
