FEDERAÇÃO MINEIRA DE JIU-JITSU F.M.J-J. OK ENTIDADE REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DESPORTO Reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) e Conselho Nacional de Desportos (CND) em 1976. Registros: Secretaria de Estado de Esportes, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade ,e Secretaria Municipal de Esportes de Belo Horizonte- Utilidade Pública BELO HORIZONTE – MG.
FAIXAS PRETAS LISAS E GRADUADAS ,REGISTRADOS E OU VINCULADAS NA F.M.J-J, GRADUAÇÃO CONFORME CONSTA NOS ARQUIVO . PORTADORES DE CREDENCIAL 2020,2021,2022
REVISTO EM 15 DE JUNHO DE 2022 FOLH A MATRIZ
*******
9º GRAU = GRANDE MESTRE ( FAIXA VERMELHA)
8º GRAU = MESTRE FAIXA RAJADA ( VERMELHA E BRANCA )
7º GRAU =MESTRE FAIXA CORAL ( PRETA E VERMELHA ) 6º AO 4º GRAU -PROFESSOR E SUPERVISOR. 3º GRAU = PROFESSOR E SUPERVISOR RESTRITO 2º GRAU = INSTRUTOR E ASPIRANTE A PROFESSOR 1º GFAU =AUXILIAR DE INSTRUTOR E ASPIRANTE AO 1º GRAU. LISA- LUTADOR E AUILIAR DE INSTRUTOR
9º GRAU – FAIXAS VERMELHAS |
RG. |
CREDECIAL ATUAL |
EQUIPE | |||||||
ADAIR ALVES DE ALMEIDA | 0002 | 2022 | SANSHIRO | |||||||
HILTON LEAÕ DA SILVA | 0003 | 2020 | LEAÕ DOURADO. | |||||||
JOSÉ GUILHERMO OSORIO | 0008 | 2019 | BENGALÃO | |||||||
JOSE SENADOR ROSA | 0001 | MEMORIA | TIGRE | |||||||
8º GRAU – FAIXA RAJADA | ||||||||||
JOÃO ROBERTO BRAGA | 0010 | MEMORIA | DRAGÃO NEGRO. | |||||||
JOSE ADILSON FERREIRA | 0006 | 2019 | GAVIÃO | |||||||
JOÃO ALBERTO ROSA LAGE | 0009 | 2019 | ARAIDO | |||||||
JOÃO ANDRADE BATISTA | 0011 | 2019 | ANDRADE | |||||||
JOSE SANTOS DE PAULA | 0005 | 3022 | SANTOS | |||||||
LUIZ ALBUQUERQUE FURTADO | 0032 | MEMORIA | LEÃO BRANCO | |||||||
7º GRAU FAIXA CORAL | ||||||||||
HAMILTON LAGARES C. COSTA | 0004 | 2021 | LAGARES JIU-JITSU | |||||||
FIDELIS DIAS DE RESENDE + | 0014 | MEMORIA | FIDELIS | |||||||
HITLER FOUAD CURI | 0078 | 2022 | PEPOSO | |||||||
IRAN BRASILEIRO DE ALVARENGA | 0016 | 2022 | PANTERA NEGRA | |||||||
JOSE ABEL MENDES | 0020 | 2022 | OUROPRETANA | |||||||
JOSE CALIXTO PINTO FILHO | 0028 | 2020 | UNIAÕ BETIM | |||||||
JOSE FELIX | 0054 | 2022 | IRMÃO FELIX | |||||||
JUVENIL PEREIRA DE SOUZA | 0036 | 2022 | GARRA E EQULIBRIO | |||||||
KENIS FELIX | 0063 | 2022 | IRMAOS FELIX | |||||||
LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 0021 | 2022 | DRAGÕES DA INCONC. | |||||||
RUI DINIZ FERREIRA | 0034 | 2022 | ESTRELA DO ORIENTE | |||||||
6º GRAU – PROFESSORE… | ||||||||||
ADAIR RODRIGUES JUNIOR | V308 | 2022 | GOLDEN TEAM | |||||||
CARLOS ALBERTO JUSTINO PEREIRA | 0098 | 2022 | CARLÃO | |||||||
CARLOS ALBERTO RIBEIRO + | 0047 | MEMORIA | FORÇA | |||||||
ENIO FELIX | 0076 | 2022 | IRMÃOS FELIX | |||||||
JORGE FRANCISCO DA COSTA | 0052 | 2022 | OPTC | |||||||
JOSÉ NACINO GARCIA | 0164 | 2022 | GARCIA | |||||||
MARCOS MURTA DE FIGUEIREDO | 0033 | 2019 | ARAIDO | |||||||
MAURILIO JOSÉ GERALDO | 0065 | 2022 | BLACK BELT | |||||||
PAULO CÉSAR LISBOAS SANTOS | 0030 | MEMORIA | ||||||||
RALPH PIRES MARTINS | 0085 | 2019 | RALPH MARTINS | |||||||
RONALD BAUER ASSUNÇÃO | 0072 | 2020 | BAUER | |||||||
5º GRAU – PROFESSOR | ||||||||||
ALEXANDRE ELIAS SANTIAGO | 0128 | 2021 | FORÇA E POTEN. | |||||||
ALINE DE PAULA COELHO | 0148 | 2021 | IRMAÕS FELIX | |||||||
ALYSSON DE ASSIS SILVA | 0149 | 2022 | ESTRELA DO RIENTE | |||||||
CLAUDIMAR PAULINO DA SILVA | 0327 | 2022 | PIRÂMIDES | |||||||
FLAVIO TEIXEIRA DIAS NETO | 0060 | 2021 | KIMURA | |||||||
JOSE MARIO DA SILVA | 0180 | 2021 | BOI BRANCO | |||||||
LUIZ ANDRÉS GUIMARÃES FOSSATI | 0191 | 2022 | ESTRELA DO ORIENTE | |||||||
MAURY JORGE DA COSTA. | 0111 | 2022 | OPTC | |||||||
JORGE PINA BARBOSA | 0122 | MEMORIA | KITO RIO | |||||||
ROBERTO FERREIRA DA SILVA | 0070 | 2020 | BETO E CIA | |||||||
WALTAR PEREIRA REITAS | 0013 | MEMORIA | LEOPARCO | |||||||
4º GRAU –PROFESSOR | ||||||||||
ADEILSON OLIVEIRA SANTOS | 0162 | 2022 | ESTRELA DO ORIENTE | |||||||
AUCEMI DA COSTA | 0287 | 2022 | VIA REAL TEAM | |||||||
ANTONIO CARLOS A. EVANGELISTA. | 0171 | 2022 | KOINONYA | |||||||
BRUNO JOSE VERÇOSA | 0447 | 2020 | BETO E CIA | |||||||
CARLOS RENATO DA SILVA CÂNDIDO | 0092 | 2022 | SANSHIRO | |||||||
GIULIANO GENA BARROS CASTRO | 0188 | 2022 | SANTOS | |||||||
JULIERMY GONÇALVES M. SANTOS | 0190 | 2022 | IRMÃOS FELIX | |||||||
KELLIA KENDIA FÉLIX | 0233 | 2022 | IRMAÕS FELIX | |||||||
MARCO TULIO COSTA SILVA | 0157 | 2019 | ESTRELA | |||||||
MARCOS DUTRA | 0243 | 2022 | MARCÃO | |||||||
MARIO GONÇALVES JUNIOR | 0189 | 2020 | ESTRELA | |||||||
PAULO RODRIGUES CURI | 0132 | 2022 | PEPOSO | |||||||
RUI FERNANDO CORREIA DE LIMA | 0238 | 2022 | ESTRELA | |||||||
WANDER DE CASSIA SILVA | 0172 | 2022 | IRMAÕS FELIX | |||||||
3º GRAU PROFESSOR E SUPERVISOR DA SUA PROPRIA EQUIPE . | ||||||||||
ALEX BATISTA DA SILVA | 0260 | 2022 | GUERREIROS UNIDOS | |||||||
ALEXANDRE LUIZ CORDEIRO- | 0236 | 2019 | IRMAÕS FELIX | |||||||
BRUNO ALMEIDA SOLAR | 0287 | 2021 | ESTRELA | |||||||
CARLOS AUGUSTO ESPER. CESAR | 0227 | 2019 | SANTOS | |||||||
CARLOS DE SOUZA FILHO | 0439 | 2022 | PEPOSO | |||||||
CRISTIANO NAZARETH LARA | V221 | 2021 | PEPOSO | |||||||
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0083 | 2020 | SANSHIRO | |||||||
FABIANO TEIXEIRA CAMPOS | V292 | 2021 | WOLF | |||||||
FABIO CAMILO DE CARVALHO | 0239 | 2020 | BAUER | |||||||
HELDER FRANCO DE OLIVEIRA | 0252 | 2020 | B LACK BELT | |||||||
JAIRO ALVS MENDONÇA | 0253 | 2022 | ESTRELA | |||||||
JOAÕ LEANDRO NETO | 0049 | 2022 | COLISEU | |||||||
LEANDRO MIGUEL . BEIROTH | 0247 | 2022 | PANTERA NEGRA | |||||||
MARCOS VINICIUS SENNA | 0268 | 2022 | SANGÃO | |||||||
MAURICIO ANTONIO RAIMUNDO | 0050 | MEMORIA | ||||||||
PABLO PICASSO DE AND. GOMES | V351 | 2020 | GIDEÕES | |||||||
PEDRO HENRIQUE MADEIRA LAGE | 0269 | 2020 | ARAIDO | |||||||
RICARDO LUIZ SILVA | 0091 | 2020 | RL | |||||||
RENATO DE SOUZA REIS | 0284 | 2021 | RENATO S.R TEAM- | |||||||
RENE FERNANDES DOMINGUES | 0282 | 2021 | IRMAÕS FELIX | |||||||
SEBASTIÃO FELICIO TRINDADE | 0198 | 2019 | IRMAÕS FELIX | |||||||
SILEMAR CÉSAR FARIA JR | 0309 | 2019 | IRMAÕS FELIX | |||||||
VILSON ANTONIO DA SILVA | 0302 | 2022 | IRMAÕS FELIX | |||||||
2º GRAU – ASPIRANTE A PROFESSOR | ||||||||||
ALLAN SILVERIO RODRIGUES | 0286 | 2022 | ALR | |||||||
CLEIQUER AUGUSTO DA SILVA | 0296 | 2021 | ESTRELA | |||||||
DAVIDSON CESAR TOLEDO | 0263 | 2022 | LOBO | |||||||
EVALDO AURELIO DRUMOND | 0326 | 2020 | FENIX | |||||||
GLAUCON WILLER FLORESTA SANT | 0310 | 2019 | IRMAÕS FELIX | |||||||
JOSE FERREIRA DO CARMO + | 0019 | MEMORIA | ||||||||
MANUEL LUIZ SOUZA | 0378 | 2022 | BLAC BELT | |||||||
MARCELO RIBEIRO BARROS | 0304 | 2019 | GARCIA | |||||||
NOÊMIO GOMES FERNANDES | 0106 | 2019 | SANTOS | |||||||
PAULO CESAR LIMERES BRASILEIRO | 0386 | 2022 | ESTRELA | |||||||
PAULO FERNANDES ARMINDO | 0077 | 2019 | SANTOS | |||||||
RAFAEL GUIMARAES FOSSATI | 0298 | 2020 | ESTRELA | |||||||
RICARDO GOMES BARBOSA | 0308 | 2022 | SANTOS | |||||||
ROMEU FURFURO LACERDA | 0270 | 2022 | SANTOS | |||||||
WANDERLEY FELIX SOUZA | 0226 | 2019 | ESTRELA | |||||||
1º GRAU- ISTRUTOR ASPIRANTE. | ||||||||||
ADEMIR COSTA VILA REAL | V360* | 2022* | VILA REAL | |||||||
ALDRIM AUGUSTO BARCELOS | 0101 | 2019 | IRMAÕS FELIX | |||||||
AMARILDO JOSE DA SILVA | 0365 | 2021 | ESTRELA DO ORIENTE | |||||||
ANDRE RICARDO VENANCIO MACEDO | 0317 | 2019 | IRMAÕS FELIX | |||||||
ARLINDO MARTINS DE PAIVA JUNIOR | 0244 | 2020 | IRMAÕS FELIX | |||||||
AURELIO HENRIQUE SALLES | 0412 | 2022 | IRMAÕ FELIX | |||||||
CARLOS ANTONIO CAND. DE CASTRO | O368 | 2021 | FELIX | |||||||
CARLOS HENRIQUE BATISTA MELO | 0369 | 2021 | ESTRELA DO ORIENTE | |||||||
CLAITON MUNIZ COELHO | 0318 | 2022 | IRMAÕS FELIX | |||||||
DANIEL BRANT DA COSTA | 0414 | 2021 | IRMAÕS FELIX | |||||||
DIEGO PAULO SILVA ALMEIDA | 0400 | 2022 | SANSHIRO | |||||||
ERIC DA SILVEIRA DAMASCENO | 0293 | 2019 | ARAIDOGAVIÃO | |||||||
EURIDES FÉLIX DE FREITAS | 0352 | 2021 | IRMAÕS FELIX | |||||||
GERALDO MACHADO SO | 0375 | 2020 | IRMAÕS FELIX | |||||||
EWERTON LEONEL BASILIO | 0423 | 2022 | BLACK BELT | |||||||
IGOR VINICIUS ROCHA | 0358 | 2019 | PANTERA | |||||||
JAYME JUNIOR DE OLIVEIRA | 0395 | 2021 | ESTRELA | |||||||
JOAÕ PAULO DE C. GONÇALVES | 0347 | 2020 | ESTRELA | |||||||
PAULO CESAR LIMERES BRASILEIRO | 0336 | 2019 | CARLÃO | |||||||
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | 0116 | 2020 | ESTRELA | |||||||
MESSIAS MARTINS GONTIJO | 0323 | 2019 | GAVIÃO | |||||||
MILTON JOSÉ MARQUES CORDEIRO | 0379 | 2020 | KOINONYA | |||||||
PEDRO CAIRO PEREIRA DA SILVA | 0417 | 2017 | IRMAOS FELIX | |||||||
PEDRO HENRIQUE VON RANDOW | 0399 | 2019 | ESTRELA | |||||||
ROBSON TEIXEIRA DA COSTA | 0408 | 2019 | IRMAÕS FELIX | |||||||
THIAGO DE MELLO HAUQUEE | 0407 | 2022 | SASHIRO | |||||||
TULIO GIOVANINI FERREIRA D SILVA | 0435 | 2022 | BLACK BELT | |||||||
WELERSON BRUNO C .ARCANJO | 0437 | 2022 | BOI BRANCO | |||||||
A – FAIXA PRETA LISA- LUTADOR – AUXILIAR | ||||||||||
ADENILSON MARTINS PEREIRA | 0456 | 2021 | PIRÂMIDES | |||||||
ADEMIR COSTA VILA REAL | 0388 | 2019 | IRMAÕS FELIX | |||||||
ADILSON ADRIANO PIRES | 0259 | 2021? | VIILA REAL | |||||||
ADILSON VIANA DA TRINDADE | VC310 | 2020? | ? | |||||||
ADMILON HENRIQUE CRUZ CHAGAS | 0458 | 2022 | IRMAÕS FELIX | |||||||
ADRIANO CAMPOS MARQUES | 0364 | 2020 | SANTOS ? | |||||||
AGMAR LOPES DA SILVA | 0248 | 2019 | FELIX ? | |||||||
ALEX MORAIS DOS SANTOS | VC349 | 2019 | KIMURA | |||||||
ALEXANDRE DIMAS DE OLIVEIRA | 0343 | 20 ? | IRMAÕS FELIX | |||||||
ALEXANDRE GARCIA PAIXÃO REI8 | 0346 | 20 ? | GARCIA ? | |||||||
ALEXANDRE GEISSON DOS SANTOS | 0464 | 2022 | BOI BRANCO | |||||||
ALEXANDRE MARCIO SANTOS FELIX | 0356 | 20? | ESTRELA? | |||||||
ALEXANDRE PEREIRA MATOS | 0288 | 201 ? | BETO E CIA | |||||||
ALICIO GUIMARAES DE SÁ | 0441 | 2020 | RENATO S.R. TEAM | |||||||
AMANDA MEIRA GOMES | 0457 | 2022 | IRMAÕS FELIX | |||||||
AMARILDO JOSÉ DA SILVA | 0365 | 2019 | IRMAÕS FELIX | |||||||
ANDERSON DANIEL PIMENTA | 0389 | 2020 | IRMAÕS FELIX | |||||||
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA | 0440 | 2020 | PEPOSO | |||||||
ANDRE LUIZ DA SILVA GUIMARAES | 0446 | 2021 | IRMAÕS FELIX | |||||||
ANTONIO AUGUSTO LEAL | VC324 | 201 ? | PEPOSO | |||||||
B | ||||||||||
BIAGIO FERRARI DE SOUZA. | 0366 | ? | SANTOS | |||||||
BRUNO HENRIQUE CABRAL | 0354 | 2019 | SANTOS | |||||||
BRUNO VIEIRA VIANA | V256 | 201 ? | PÁNTERA NEGRA | |||||||
BRUNO ALVES SILVA | 0419 | 2019 | RALPH | |||||||
BRUNO MESSIAS GONÇALVES | 0367 | 20 ? | ESTRELA | |||||||
BRUNO TORRES SANTOS | V338 | 201 ? | PANTERA NEGRA | |||||||
C | ||||||||||
CAIO GREGORIO CIPRIANO | V293 | 2022 | CAIO GREGORIO | |||||||
CARLOS GERALDO VITORIANO | V276 | 2020 | GARCIA ? | |||||||
CARLOS HENRIQUE LUCIO | 0350 | 2029 | IRMAÕS FELIZ | |||||||
CHARLES ROSA MATOS | 0371 | 2019 | ESTRELA | |||||||
CLAUDINEI BAMBIRRA | 0390. | 2019 | IRMAÕS FELIX | |||||||
CLEBERT HENRIQUE COSTA | 0297 | 20 ? | ESTRELA | |||||||
CLELIA JESUS FERNANDES FELIX | 0341 | 2019 | IRMAÕS FELIX | |||||||
CRISTIAN GUIDO DA SILVA | 0391. | 2019 | IRMAÕS FELIX | |||||||
COSME PAIVA COSTA | OO ? | MEMORIA | ||||||||
D | ||||||||||
DANIEL LUIS MORAIS | 0420 | 2020 | CARLÃO | |||||||
DANIEL OTAVIO SILVA DOS SANTOS | 0471 | 2022 | GUERREIROS UNIDOS | |||||||
DIEGO ANDRADE COSTA DINIZ. | 0360 | 201 ? | IRMAÕS FELIX | |||||||
DIEGO APARECIDO BENTO DA SILVA | 0421 | 2020 | IRMAÕS FELIX | |||||||
DIEGO CAMPOS RODRIGUES | 0415 | 2019 | BOI BRANCO | |||||||
DOUGLAS TEIXEIRA FERREIRA | 0422 | 2020 | ESTREA DO ORIENTE | |||||||
E | ||||||||||
EDER GOMES SILVA | V242 | 2021 | MAÕS DE PÁ | |||||||
EMILIO LEONARDO FERREIRA | 0374 | 2019 | SANTOS | |||||||
ERIC MACHADO LAGARES CORTES | 0264 | 2019 | LAGARES JIU-JITSU | |||||||
ERNESTO FAIOLI NOGUEIRA | 0192 | 2019 | ANDRADE | |||||||
F | ||||||||||
FABIANO ROCHA SILBA | 0449 | 2022 | IRMAÕS FELIX | |||||||
FABIO LEAL DA SILVA | 0469 | 2022 | DRAGÕES DA INCON | |||||||
FILIPE CARVALHO DE ALMEIDA | 0463 | 2022 | ESTRELA | |||||||
FILIPE MORREIRA PARREIRA ZUZA | 0465 | 2022 | IRMAÕS FELIX | |||||||
FRANCISCO LIBERIO BRAGA JR ZUZA | V357* | 2022 | PEPOSO | |||||||
G | ||||||||||
GABRIEL LUCA NASCIMENTO | 0424 | 2020 | ESTRELA | |||||||
GABRIEL OLIVEIRA SILVA REIS | V359 | 2022 | PEPOSO | |||||||
GERALDO HENRIQUE DA S. MIRANDA | 0392 | 2019 | ESTRELA | |||||||
GESSE DE FARIA LÚCIO | 0468 | 2022 | BOI BRANCO | |||||||
GIOVANNI CESAR PINTO | V344 | 2019 | FORÇA E | |||||||
GIULIANO DE PAULA | 0393 | 2019 | SANTOS | |||||||
GLAUBER RODRIGUES DE SOUZA | 0320 | 2020 ? | PANTERA | |||||||
H | ||||||||||
HAMILTON HENRIQUE LANZA | 0394 | 2019 | IRMAÕS FELIX | |||||||
HUSSEIM FABIO M.CARDOSO | 0185 | MEMORIA | ||||||||
‘HERMES REMIGIO DS SATOS FILHO | 0466 | 2022 | IRMAÕS FELIX | |||||||
I | ||||||||||
IRUMAN SOUZA DO AMOR DIVINO | 0359 | 2019 | IRMAOS FEIX | |||||||
J | ||||||||||
k | ||||||||||
KELIA KENDIA FELIX | 0233 | 2020 | IRMAÕS FELIX | |||||||
JEAN APARECIDO VIEIRA | 0425 | 2021 | BLACK BELT | |||||||
JOÃO HENRIQUE G. MADUREIRA | 0426 | 2020 | IRMAÕS FELIX | |||||||
JOÃO PAULO CASTRO GONÇALVES | 0347 | 2021 | IRMAÕS FELIX | |||||||
JONATAS RANDER ALVARES ROSA | 0339 | 2019 | ARAIDO | |||||||
JOSE ROBERTO DIAS RESENDE | V353 | 2020 | BAUER | |||||||
JORGE LUIZ NEPONUCENO | V248 | 2022 | DRAGÕES DA INCONFID | |||||||
JOSÉ RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | 0377 | 2020 | GUERREIROS | |||||||
L | ||||||||||
LEANDRO ARAUJO DA SILVA | V337 | 2010 | CAIO | |||||||
LEANDRO TADEU DE PAULA | V341 | 2019 | PEPOSO | |||||||
LEANDRO XAVIERROBERTO | 0470 | 2022 | DRAGÕES DA INCONF. | |||||||
LEONARDO CHAVES GOMES | 0409 | 2019 | BLACK BELT | |||||||
LEONARDO NASCIMENTO VIEIRA | 0427 | 2020 | CARLAÕ | |||||||
LEONIR IRINEU CASTRO | V342 | 219 | PANTERA | |||||||
LUCAS DE OLIVEIRA ABREU | 0396 | 2019 | ESTRELA | |||||||
LUCAS PAULO SILVA ALMEIDA | 0467 | 2022 | SANSHIRO | |||||||
LUCIMAR VILMA FERNANDES FELIX | 0411 | 2019 | IRMAÕS FELIX | |||||||
LUIZ ALBERTO PEREIRA | 0397 | 2019 | IRMAÕS FELIX | |||||||
LUIZ CARLOS VIEIRA JUNIOR. | 0398 | 2019 | IRMAÕS FELIX | |||||||
LUIZ FERNANDO JESUS | V358* | 2022 | PEPOSO | |||||||
M | ||||||||||
MAKSUEL ELDEK LOUREIRO | V350 | 2019 | GOLDEM | |||||||
MARCEL BERNARDO MOREIRA | 0428 | 2020 | ESTRELA | |||||||
MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | V352 | 2022 | IRMAOS FELIX | |||||||
MARCOS AURELIO CELESTINO MELO | 0459 | 2022 | ESTRELA | |||||||
MARIO LUCIO FERREIRA KILESSE | 0416 | 2021 | ESTRELA | |||||||
MAURO CELSO GUILHERM.SANTIAGO | V354 | 2020 | HERMAN | |||||||
MILANO QUEIROZ PINTO | 0429 | 2020 | ESTRELA | |||||||
MOACIR ANTUNES DE SOUZA JUNIOR | 0430 | 20218 | KOINONYA | |||||||
N | ||||||||||
NAYARA DE SOUZA PLESA | 0301 | 2019 | IRMÕS FELIZ | |||||||
NILTON MARQUES DA SILVA | 0114 | 2019 | KOINONYA | |||||||
P | ||||||||||
PABLO NAUM IGDAL | ? | ? | ? | |||||||
PABLO DANIEL DOS SANTOS | V347 | 2019 | AMARANTE | |||||||
PAULO ANTONIO DUARTE | 0380 | 2019 | ESTRELA | |||||||
PAULO HENRIQUE PEREIRA ROCHA | 0381 | 2021 | ESTRELA | |||||||
POLMERSON CARDOOSO DA SILVA | 0401 | 2021 | ESTRELA | |||||||
R | ||||||||||
RENATO CAMPOS MARQUES | 0382 | 2022 | SANTOS | |||||||
RENATO LUCIANO G. DE ASSIS | 0418 | 2020 | IRMAÕS FELIX | |||||||
RENATO SERGIO GOMES DA SILVA | 0218 | 2021 | IRMAÕS FELIX | |||||||
RENIO SERGIO DA SILVA | 0431 | 2020 | CARLÃO | |||||||
ROBSON ANTONIO M. CHAGAS | 0353 | 2021 | iRMAÕS FELIX | |||||||
ROBSON BARBOSA DE S. JUNIOR | 0432 | 2020 | ESTRELA | |||||||
RODRIGO ALVES MARQUES | 0402 | 2019 | IRMAÕS FELIX | |||||||
RODRIGO DE OLIVEIRA CRUZ | 0433 | 2020 | CARLAÕ | |||||||
RODRIGO MARÇAL TORRES | 0403 | 2021 | CARLÃO | |||||||
RODRIGO VIEIRA DE FREITAS | V356* | 2022 | WOLf | |||||||
RODRIGO VILELA RIBEIRO | 0349 | 2021 | CARLÃO | |||||||
ROSILENE NEVES A. EVANGELISTA | 0241 | 2018 | KOINONYA | |||||||
S | ||||||||||
SAMUEL NUNES DE PAULA | 0404 | 2019 | SANTOS | |||||||
SILVIO JOSÉ SILVA | VC346 | 2019 | KIMURA | |||||||
T | ||||||||||
THAIS OLIVEIRA SOUZA | 0460 | 2021 | PEPOSO | |||||||
TIAGO AUGUSTO A. ANDRA. DORNAS | 0413 | 2019 | CARLÃO | |||||||
THIAGO MOL SOUZA LIMA | V355 | 2022 | VILLA REAL | |||||||
TIAGO PATROCINIO ALVES DA SILVA | 0434 | 2020 | ESTRELA | |||||||
U | ||||||||||
V | ||||||||||
VALTER PEREIRA DA ROCHA | 0436 | 2020 | ESTRELA | |||||||
W | ||||||||||
WALTER PERI JUNIOR | 0405 | 2019 | CARLÃO | |||||||
WARLEY SANCHES LEITE | 0443 | 2020 | RMAÕS FELIX | |||||||
WELERSON BRUNO C. ARCANJO | 0437 | 2021 | FIGHT TEAM | |||||||
WENDEL DA CRUZ PINTO | V348 | 2020 | GOLDEM TEAM | |||||||
WELTOM BRITO GONÇALVES | 0461 | 2022 | ESTRELA | |||||||
WILFRED MARCELINO DE CARVALHO | 0410 | 2019 | FENIX | |||||||
WENDEL CRUZ PINTO | V348 | 2020 | GODEM TEAM | |||||||
Y | ||||||||||
YVES STEVIO LIMA CAVALCANTI | 0438 | 2022 | ESTRELA | |||||||
YURI FERNANDES FELIX | 0462 | 2022 | IRMAÕS FELIX | |||||||
UMA VEZ REGISTRADO, O NOME E OS FEITOS DO FEDERADO NA SUA FICHA CURRICULAR TORNAM-SE INDELEVEIS, POIS OS ARQUIVOS DA F.M.J-J TORNARAM-SE “ MEMORIA DO JIU-JITSU” NO ESTADO DE MINAS GERAIS. O AUSENTE DA F.M.J-J PARA RETORNAR BASTA REQUERER SUA REINTEGRAÇÃO E RECEBER SUA CREDENCIAL ATUALIZADA. |
2ª RELAÇÃO – DESDE 19075
FEDERAÇÃO MINEIRA DE JIU-JITSU(F.M.J-J.)
ENIDADE REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DESPORTO
Representativa do jiu-jitsu oficializado do Estado de Minas Gerais
Reconhecida pelo Ministério de Educaçãoe Cultura(MEC) Conselho Nacional de Desporto (CND)em1976. Registros: Secretaria de Estado de Esportes, de Estado de Infraestrutura e Mobilidade(SEINFRA), de Desenvolvimento social SEDSE) ,l e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Belo Horizonte. Utilidade Pública BELO HORIZONTE–MINAS GERAIS BRASIL
FAIXAS PRETAS E GRADUADOS FEDERADOS A PARTIR DE 1975 .
NOME | Nº RG | EM | GRAU | EM | EQUIPE |
A | |||||
ADAIR ALVES DE ALMEIDA | 0002 | 1975 | 9º G | 2014 | SANSHIRO |
ADAIR RODRIGUES JUNIOR | 0455 | 2015 | 6º G | 2021 | GOLDEN TEAM |
ADEILSON OLIVEIRA SANTOS | 0162 | 2004 | 4ªG | 2021 | ESTRELA |
ADEMIR COSTA VILA REAL | 0388 | 2019 | 1º G | 2022 | IRMÃOS FELIX |
ADENILSON MARTINS PEREIRA | 0456 | 2021 | LISA | 2021 | PIRAMIDES |
ADEVILSONDA COSTA DUARTE | 0057 | 1990 | LISA | 1990 | ESTRELA- |
ADILSON ADRIANO PIRES | 0259 | 2012 | LISA | 2012 | ESTRELA- |
ADILSON PATOJA DE FREITAS | V205 | 2005 | LISA | 2005 | FORÇA E POTENCIA |
ADILSON VIANA DA TRINDADE | V310 | 2015 | LISA | 2015 | JUNIOR |
ADRIANODE SOUZA SILVA | 0186 | 2005 | 1ªG | 2012 | ÃRAIDO- |
ADRIANO CAMPOS MARQUES | 0364 | 2017 | LISA | 2017 | SANTOS |
AGMAR LOPES DA SILVA | 0248 | 2010 | LISA | 2010 | IR.FELIX- |
ALAIR INES AMORIM | 0027 | 1983 | 3ºG | 1983 | LEÃO DOURADO- |
ALDO JANUARIO OLIVEIRA | 0136 | 2001 | LISA | 2001 | CAVEIRINHA |
ALDRIM AUGUSTO BARCELOS | 0101 | 1999 | 1ºG | 2014 | GARRAEQUILIBRIO |
ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOARES JR. | V282 | 2011 | LISA | 2011 | PANTERA |
ALEX BATISTA DA SILVA | 0260 | 2012 | 3ºG | 2020 | GUEREIROS UNIDOS |
ALEX MORAIS DOS SANTOS | V349 | 2019 | LISA | 2019 | KIMURA |
ALEX SANDER SENA PERES | 0448 | 2021 | LISA | 2021 | SANSHIRO |
ALEXANDREMARCIO D/SANT. FELIX | 0356 | 2017 | LISA | 2017 | ESTRELA |
ALEXANDREOSORIO TOCAFUNDO | 0168 | 2004 | LISA | 2004 | WALL STREET-XXX |
ALEXANDRE CARVALHO MOURA | 0147 | 2003 | LISA | 2003 | EDUCACIONAL |
ALEXANDRE DIMAS DE OLIVEIRA | 0343 | 2016 | LISA | 2016 | IRMAOS FELIX |
ALEXANDRE ELIAS SANSTIAGO | 0128 | 2000 | 5ºG | 2019 | FORÇA E POTENCIA |
ALEXANDRE GARCIA PAIXÃO REI8 | 0346 | 2016 | LISA | 2016 | GARCIA |
ALEXANDRE GLAYSON DOS SANTOS | 0464 | 2022 | LISA | 2022 | BOI BRANCO |
ALEXANDRE GUIMARAES SÁ | 0452 | 2021 | LISA | 2021 | RENATO SOUZA |
ALEXANDRE LUIZ ALBUQUERQUE | 0088 | 1997 | LISA | 1997 | LEAO BRANCO |
ALEXANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA | 0313 | 2014 | LISA | 2014 | BETO E CIA |
ALEXANDRE PEREIRA MATOS | 0288 | 2013 | LISA | 2013 | BETO E CIA |
ALEXANDRE LUIZ CORDEIRO- | 0236 | 2009 | 3ºG | 2018 | IRMAOS FELIX |
ALEXSANDRO GOMES FARCIA | 0303 | 2014 | LISA | 2014 | GARCIA |
